| Wetterdaten vom November 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -7.4 °C |
07:05:00 | 22.11.2024 |
14.8 °C | 15:05:00 |
06.11.2024 | 4.8 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 53 % |
13:25:00 | 25.11.2024 |
97 % | 09:20:00 |
06.11.2024 | 88.8 % |
| Luftdruck | 989.4 hPa |
17:50:00 | 21.11.2024 |
1032.4 hPa | 09:55:00 |
30.11.2024 | 1023.3 hPa |
| Taupunkt | -8.6 °C |
07:05:00 | 22.11.2024 |
11.4 °C | 14:35:00 |
06.11.2024 | 3.0 °C |
| Windchill | -7.4 °C |
07:05:00 | 22.11.2024 |
14.8 °C | 15:05:00 |
06.11.2024 | 4.8 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
41.8 km/h |
00:40:00 | 20.11.2024 |
1.2 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 70.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 3 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 24.11.2024, 15.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 10 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 18 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |