| Wetterdaten vom November 2006 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -3.4 °C |
07:01:00 | 03.11.2006 |
16.4 °C | 13:43:00 |
14.11.2006 | 6.3 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 29 % |
14:31:00 | 02.11.2006 |
93 % | 06:13:00 |
24.11.2006 | 80.2 % |
| Luftdruck | 1001 hPa |
16:53:00 | 21.11.2006 |
1033 hPa | 10:56:00 |
10.11.2006 | 1020.1 hPa |
| Taupunkt | -11.0 °C |
14:31:00 | 02.11.2006 |
10.7 °C | 13:43:00 |
14.11.2006 | 3.0 °C |
| Windchill | -5.4 °C |
06:19:00 | 22.11.2006 |
16.4 °C | 13:43:00 |
14.11.2006 | 5.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
31.0 km/h |
10:28:00 | 11.11.2006 |
2.7 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 56.9 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 12 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 6 |
| 5 - 10 l/m² | 1 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 29.11.2006, 14.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 7 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 10 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |