| Wetterdaten vom November 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -2.2 °C |
04:15:00 | 14.11.2019 |
15.8 °C | 14:30:00 |
02.11.2019 | 4.8 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 58 % |
16:00:00 | 12.11.2019 |
97 % | 00:55:00 |
01.11.2019 | 89.6 % |
| Luftdruck | 986.3 hPa |
13:25:00 | 03.11.2019 |
1023.2 hPa | 10:05:00 |
30.11.2019 | 1007.1 hPa |
| Taupunkt | -3.3 °C |
04:15:00 | 14.11.2019 |
12.7 °C | 13:35:00 |
02.11.2019 | 3.2 °C |
| Windchill | -2.2 °C |
04:15:00 | 14.11.2019 |
15.6 °C | 13:25:00 |
02.11.2019 | 4.6 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
40.2 km/h |
20:15:00 | 03.11.2019 |
5.3 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 82.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 4 |
| 5 - 10 l/m² | 2 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 28.11.2019, 21.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 23 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |