| Wetterdaten vom November 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -5.6 °C |
07:50:00 | 24.11.2015 |
20.1 °C | 13:45:00 |
09.11.2015 | 6.8 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 43 % |
08:55:00 | 15.11.2015 |
100 % | 07:30:00 |
04.11.2015 | 84.5 % |
| Luftdruck | 996.4 hPa |
13:50:00 | 21.11.2015 |
1033.1 hPa | 09:30:00 |
14.11.2015 | 1023.2 hPa |
| Taupunkt | -6.8 °C |
07:50:00 | 24.11.2015 |
12.6 °C | 14:05:00 |
07.11.2015 | 4.2 °C |
| Windchill | -5.6 °C |
07:50:00 | 24.11.2015 |
20.1 °C | 13:45:00 |
09.11.2015 | 6.5 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
54.7 km/h |
14:15:00 | 20.11.2015 |
6.6 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 81.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 9 |
| 0 - 2 l/m² | 15 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 20.11.2015, 52.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 11 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |