| Wetterdaten vom November 2018 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -2.2 °C |
08:05:00 | 25.11.2018 |
15.7 °C | 14:20:00 |
06.11.2018 | 4.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 62 % |
13:50:00 | 01.11.2018 |
97 % | 23:25:00 |
09.11.2018 | 91.7 % |
| Luftdruck | 1003.9 hPa |
03:10:00 | 20.11.2018 |
1031.8 hPa | 19:40:00 |
13.11.2018 | 1017.6 hPa |
| Taupunkt | -2.8 °C |
11:55:00 | 20.11.2018 |
11.4 °C | 14:10:00 |
11.11.2018 | 3.6 °C |
| Windchill | -2.2 °C |
08:05:00 | 25.11.2018 |
15.4 °C | 14:15:00 |
06.11.2018 | 4.9 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
41.8 km/h |
17:40:00 | 01.11.2018 |
2.2 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 17.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
| 0 - 2 l/m² | 14 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 13.11.2018, 4.4l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 11 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 20 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |