| Wetterdaten vom Dezember 2018 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -4.4 °C |
08:10:00 | 13.12.2018 |
12.7 °C | 11:50:00 |
03.12.2018 | 3.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 70 % |
13:25:00 | 13.12.2018 |
97 % | 09:10:00 |
01.12.2018 | 89.8 % |
| Luftdruck | 1008.7 hPa |
18:20:00 | 03.12.2018 |
1039.2 hPa | 10:40:00 |
30.12.2018 | 1023.5 hPa |
| Taupunkt | -6.6 °C |
07:55:00 | 13.12.2018 |
10.5 °C | 12:05:00 |
03.12.2018 | 2.0 °C |
| Windchill | -4.4 °C |
08:10:00 | 13.12.2018 |
12.7 °C | 11:50:00 |
03.12.2018 | 3.1 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
59.5 km/h |
04:55:00 | 09.12.2018 |
7.1 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 150.0 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 8 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 4 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 5 |
| mehr als 20 l/m² | 2 |
| max Menge Tag | 03.12.2018, 23.0l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 15 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 26 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |