| Wetterdaten vom Dezember 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -10.7 °C |
00:05:00 | 12.12.2022 |
14.5 °C | 12:45:00 |
31.12.2022 | 2.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 62 % |
14:10:00 | 20.12.2022 |
97 % | 09:00:00 |
25.12.2022 | 90.5 % |
| Luftdruck | 1000.7 hPa |
18:30:00 | 15.12.2022 |
1032 hPa | 11:00:00 |
18.12.2022 | 1016.6 hPa |
| Taupunkt | -12.2 °C |
00:10:00 | 12.12.2022 |
10.5 °C | 12:10:00 |
23.12.2022 | 1.2 °C |
| Windchill | -10.7 °C |
00:05:00 | 12.12.2022 |
14.5 °C | 12:45:00 |
31.12.2022 | 2.5 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
43.5 km/h |
11:15:00 | 22.12.2022 |
2.8 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 90.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 5 |
| 5 - 10 l/m² | 4 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 23.12.2022, 24.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 4 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 14 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 24 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |