| Wetterdaten vom Dezember 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -7.4 °C |
08:45:00 | 15.12.2016 |
10.9 °C | 13:30:00 |
26.12.2016 | -0.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 55 % |
11:55:00 | 25.12.2016 |
100 % | 03:25:00 |
10.12.2016 | 91.1 % |
| Luftdruck | 1019.6 hPa |
05:50:00 | 03.12.2016 |
1044.9 hPa | 10:30:00 |
28.12.2016 | 1032.7 hPa |
| Taupunkt | -8.3 °C |
08:40:00 | 15.12.2016 |
5.2 °C | 13:10:00 |
26.12.2016 | -2.0 °C |
| Windchill | -7.4 °C |
08:45:00 | 15.12.2016 |
10.9 °C | 13:30:00 |
26.12.2016 | -0.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
29.0 km/h |
23:45:00 | 24.12.2016 |
2.1 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 2.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 20 |
| 0 - 2 l/m² | 11 |
| 2 - 5 l/m² | 0 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 01.12.2016, 0.4l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 6 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 27 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 29 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |