| Wetterdaten vom Oktober 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -0.3 °C |
03:25:00 | 12.10.2016 |
18.4 °C | 11:45:00 |
01.10.2016 | 7.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 48 % |
16:35:00 | 03.10.2016 |
100 % | 08:40:00 |
17.10.2016 | 88.0 % |
| Luftdruck | 1003.4 hPa |
17:15:00 | 14.10.2016 |
1036.1 hPa | 19:35:00 |
28.10.2016 | 1020.9 hPa |
| Taupunkt | -1.4 °C |
03:20:00 | 12.10.2016 |
12.6 °C | 10:45:00 |
01.10.2016 | 5.9 °C |
| Windchill | -1.4 °C |
07:20:00 | 12.10.2016 |
18.4 °C | 11:45:00 |
01.10.2016 | 7.8 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
30.6 km/h |
04:10:00 | 05.10.2016 |
4.1 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 87.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
| 0 - 2 l/m² | 7 |
| 2 - 5 l/m² | 7 |
| 5 - 10 l/m² | 2 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 2 |
| max Menge Tag | 25.10.2016, 29.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 3 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |