| Wetterdaten vom Oktober 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -2.8 °C |
07:55:00 | 22.10.2011 |
23.9 °C | 15:50:00 |
03.10.2011 | 9.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 43 % |
14:50:00 | 04.10.2011 |
100 % | 06:50:00 |
17.10.2011 | 86.0 % |
| Luftdruck | 1003.1 hPa |
15:35:00 | 25.10.2011 |
1028.3 hPa | 10:10:00 |
21.10.2011 | 1022.1 hPa |
| Taupunkt | -3.7 °C |
07:50:00 | 22.10.2011 |
17.3 °C | 14:35:00 |
02.10.2011 | 6.7 °C |
| Windchill | -2.8 °C |
07:55:00 | 22.10.2011 |
23.9 °C | 15:50:00 |
03.10.2011 | 9.0 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
37.0 km/h |
11:30:00 | 07.10.2011 |
5.4 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 73.0 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
| 0 - 2 l/m² | 12 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 1 |
| 10 - 20 l/m² | 4 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 07.10.2011, 17.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 3 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 4 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |