| Wetterdaten vom Januar 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -9.9 °C |
01:25:00 | 24.01.2011 |
12.8 °C | 14:00:00 |
08.01.2011 | 0.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 59 % |
15:00:00 | 24.01.2011 |
100 % | 07:45:00 |
08.01.2011 | 87.3 % |
| Luftdruck | 1008.5 hPa |
15:55:00 | 26.01.2011 |
1030.6 hPa | 20:10:00 |
21.01.2011 | 1021.4 hPa |
| Taupunkt | -11.5 °C |
01:10:00 | 24.01.2011 |
9.2 °C | 12:30:00 |
08.01.2011 | -1.2 °C |
| Windchill | -9.9 °C |
01:25:00 | 24.01.2011 |
12.8 °C | 14:00:00 |
08.01.2011 | 0.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
32.2 km/h |
07:50:00 | 13.01.2011 |
5.7 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 60.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 6 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 09.01.2011, 17.4l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 9 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 22 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 25 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |