| Wetterdaten vom Januar 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -7.3 °C |
08:25:00 | 16.01.2022 |
14.7 °C | 12:55:00 |
04.01.2022 | 1.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 42 % |
14:10:00 | 29.01.2022 |
96 % | 09:50:00 |
01.01.2022 | 84.3 % |
| Luftdruck | 998.6 hPa |
18:20:00 | 04.01.2022 |
1041.5 hPa | 10:40:00 |
13.01.2022 | 1028.1 hPa |
| Taupunkt | -8.4 °C |
08:35:00 | 16.01.2022 |
7.5 °C | 12:55:00 |
04.01.2022 | -1.5 °C |
| Windchill | -7.3 °C |
08:25:00 | 16.01.2022 |
14.2 °C | 13:40:00 |
02.01.2022 | 0.9 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
46.7 km/h |
06:35:00 | 08.01.2022 |
4.4 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 49.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 15 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 1 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 05.01.2022, 16.0l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 26 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 26 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |