| Wetterdaten vom Juli 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 9.5 °C |
06:15:00 | 02.07.2022 |
35.8 °C | 18:25:00 |
19.07.2022 | 20.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 22 % |
17:40:00 | 13.07.2022 |
96 % | 04:20:00 |
02.07.2022 | 65.9 % |
| Luftdruck | 1009.4 hPa |
17:55:00 | 25.07.2022 |
1027.2 hPa | 10:15:00 |
08.07.2022 | 1018.4 hPa |
| Taupunkt | 6.0 °C |
17:05:00 | 08.07.2022 |
20.6 °C | 14:50:00 |
23.07.2022 | 13.4 °C |
| Windchill | 9.5 °C |
06:15:00 | 02.07.2022 |
35.8 °C | 18:25:00 |
19.07.2022 | 20.9 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
32.2 km/h |
20:30:00 | 20.07.2022 |
2.9 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 58.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 18 |
| 0 - 2 l/m² | 5 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 3 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 04.07.2022, 12.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 28 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 9 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |