| Wetterdaten vom Juli 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 7.8 °C |
06:20:00 | 09.07.2025 |
34.7 °C | 17:25:00 |
02.07.2025 | 18.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 29 % |
17:45:00 | 05.07.2025 |
96 % | 08:45:00 |
29.07.2025 | 72.6 % |
| Luftdruck | 1003.7 hPa |
18:25:00 | 20.07.2025 |
1023.2 hPa | 09:25:00 |
04.07.2025 | 1014.8 hPa |
| Taupunkt | 6.0 °C |
13:40:00 | 08.07.2025 |
20.4 °C | 17:35:00 |
01.07.2025 | 13.3 °C |
| Windchill | 7.8 °C |
06:20:00 | 09.07.2025 |
34.7 °C | 17:25:00 |
02.07.2025 | 18.9 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
37.0 km/h |
19:25:00 | 02.07.2025 |
2.6 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 107.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 9 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 6 |
| 5 - 10 l/m² | 4 |
| 10 - 20 l/m² | 3 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 07.07.2025, 18.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 15 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 3 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |