| Wetterdaten vom Februar 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -4.7 °C |
06:40:00 | 05.02.2025 |
14.2 °C | 16:25:00 |
22.02.2025 | 2.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 56 % |
13:30:00 | 28.02.2025 |
96 % | 09:35:00 |
11.02.2025 | 87.9 % |
| Luftdruck | 1011.8 hPa |
17:25:00 | 25.02.2025 |
1039.3 hPa | 21:15:00 |
05.02.2025 | 1024.0 hPa |
| Taupunkt | -6.0 °C |
07:40:00 | 05.02.2025 |
8.3 °C | 13:20:00 |
12.02.2025 | 0.9 °C |
| Windchill | -4.7 °C |
06:40:00 | 05.02.2025 |
14.2 °C | 16:25:00 |
22.02.2025 | 2.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
45.1 km/h |
19:20:00 | 25.02.2025 |
0.7 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 37.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 12 |
| 0 - 2 l/m² | 12 |
| 2 - 5 l/m² | 1 |
| 5 - 10 l/m² | 2 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 13.02.2025, 12.0l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 18 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 22 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |