| Wetterdaten vom Februar 2017 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -4.4 °C |
07:40:00 | 19.02.2017 |
18.5 °C | 14:25:00 |
23.02.2017 | 3.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 27 % |
14:05:00 | 23.02.2017 |
100 % | 11:20:00 |
02.02.2017 | 84.4 % |
| Luftdruck | 994.8 hPa |
14:40:00 | 28.02.2017 |
1037.6 hPa | 09:20:00 |
15.02.2017 | 1019.2 hPa |
| Taupunkt | -5.2 °C |
07:40:00 | 19.02.2017 |
8.5 °C | 13:45:00 |
01.02.2017 | 0.9 °C |
| Windchill | -8.1 °C |
15:20:00 | 28.02.2017 |
15.9 °C | 14:00:00 |
23.02.2017 | 3.3 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
72.4 km/h |
15:25:00 | 23.02.2017 |
5.2 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 84.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 12 |
| 0 - 2 l/m² | 8 |
| 2 - 5 l/m² | 4 |
| 5 - 10 l/m² | 1 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 28.02.2017, 34.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 18 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 17 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |