| Wetterdaten vom Februar 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -15.1 °C |
08:20:00 | 10.02.2013 |
8.9 °C | 00:20:00 |
02.02.2013 | -1.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 48 % |
15:05:00 | 19.02.2013 |
100 % | 07:45:00 |
04.02.2013 | 85.2 % |
| Luftdruck | 992.1 hPa |
01:45:00 | 02.02.2013 |
1028.4 hPa | 01:25:00 |
27.02.2013 | 1016.3 hPa |
| Taupunkt | -16.6 °C |
08:20:00 | 10.02.2013 |
7.1 °C | 22:25:00 |
01.02.2013 | -3.8 °C |
| Windchill | -15.1 °C |
08:20:00 | 10.02.2013 |
8.5 °C | 01:45:00 |
02.02.2013 | -1.8 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
54.7 km/h |
11:45:00 | 05.02.2013 |
6.2 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 75.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 7 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 8 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 3 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 01.02.2013, 17.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 26 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |