| Wetterdaten vom Februar 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -8.7 °C |
06:30:00 | 03.02.2011 |
14.4 °C | 15:45:00 |
11.02.2011 | 2.3 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 34 % |
13:45:00 | 11.02.2011 |
100 % | 23:20:00 |
24.02.2011 | 83.6 % |
| Luftdruck | 998.1 hPa |
01:15:00 | 17.02.2011 |
1035.1 hPa | 09:30:00 |
04.02.2011 | 1020.2 hPa |
| Taupunkt | -10.0 °C |
06:30:00 | 03.02.2011 |
5.5 °C | 11:50:00 |
25.02.2011 | -0.4 °C |
| Windchill | -8.7 °C |
06:30:00 | 03.02.2011 |
14.4 °C | 15:45:00 |
11.02.2011 | 2.2 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
32.2 km/h |
15:10:00 | 04.02.2011 |
4.5 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 37.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 16 |
| 0 - 2 l/m² | 7 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 2 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 20.02.2011, 12.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 18 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 19 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |