| Wetterdaten vom September 2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 4.8 °C |
06:50:00 | 21.09.2011 |
28.8 °C | 16:10:00 |
03.09.2011 | 15.8 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 33 % |
17:20:00 | 12.09.2011 |
98 % | 09:25:00 |
17.09.2011 | 81.0 % |
| Luftdruck | 1004.6 hPa |
07:00:00 | 18.09.2011 |
1028.5 hPa | 10:25:00 |
27.09.2011 | 1018.2 hPa |
| Taupunkt | 3.9 °C |
06:55:00 | 21.09.2011 |
20.2 °C | 14:10:00 |
03.09.2011 | 12.3 °C |
| Windchill | 4.8 °C |
06:50:00 | 21.09.2011 |
28.8 °C | 16:10:00 |
03.09.2011 | 15.8 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
43.5 km/h |
21:25:00 | 03.09.2011 |
4.8 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 114.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
| 0 - 2 l/m² | 12 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 1 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 2 |
| max Menge Tag | 04.09.2011, 40.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 8 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |