| Wetterdaten vom September 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 5.8 °C |
05:20:00 | 30.09.2025 |
28.9 °C | 17:00:00 |
20.09.2025 | 14.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 42 % |
15:50:00 | 18.09.2025 |
96 % | 08:55:00 |
02.09.2025 | 82.1 % |
| Luftdruck | 1007.1 hPa |
17:30:00 | 10.09.2025 |
1026.2 hPa | 00:50:00 |
19.09.2025 | 1017.6 hPa |
| Taupunkt | 4.7 °C |
05:35:00 | 30.09.2025 |
18.1 °C | 18:00:00 |
07.09.2025 | 11.4 °C |
| Windchill | 5.8 °C |
05:20:00 | 30.09.2025 |
28.9 °C | 17:00:00 |
20.09.2025 | 14.6 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
45.1 km/h |
14:15:00 | 15.09.2025 |
1.3 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 124.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 4 |
| 5 - 10 l/m² | 2 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 2 |
| max Menge Tag | 04.09.2025, 32.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 6 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |