| Wetterdaten vom März 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -3.7 °C |
06:35:00 | 03.03.2025 |
19.2 °C | 14:20:00 |
22.03.2025 | 6.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 34 % |
15:10:00 | 08.03.2025 |
96 % | 09:20:00 |
30.03.2025 | 77.6 % |
| Luftdruck | 993.3 hPa |
04:25:00 | 13.03.2025 |
1031.3 hPa | 11:25:00 |
02.03.2025 | 1015.3 hPa |
| Taupunkt | -4.8 °C |
06:35:00 | 03.03.2025 |
8.4 °C | 12:15:00 |
24.03.2025 | 2.7 °C |
| Windchill | -3.7 °C |
06:35:00 | 03.03.2025 |
19.2 °C | 14:20:00 |
22.03.2025 | 6.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
59.5 km/h |
12:55:00 | 13.03.2025 |
1.5 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 29.0 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 19 |
| 0 - 2 l/m² | 7 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 2 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 29.03.2025, 7.8l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 8 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |