| Wetterdaten vom März 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -2.7 °C |
04:15:00 | 08.03.2024 |
19.8 °C | 16:25:00 |
22.03.2024 | 7.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 33 % |
13:50:00 | 22.03.2024 |
96 % | 08:50:00 |
11.03.2024 | 81.0 % |
| Luftdruck | 983.9 hPa |
05:40:00 | 27.03.2024 |
1025.6 hPa | 20:55:00 |
21.03.2024 | 1010.0 hPa |
| Taupunkt | -3.7 °C |
04:25:00 | 08.03.2024 |
11.5 °C | 13:05:00 |
21.03.2024 | 3.9 °C |
| Windchill | -2.7 °C |
04:15:00 | 08.03.2024 |
19.8 °C | 16:25:00 |
22.03.2024 | 7.2 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
49.9 km/h |
13:30:00 | 28.03.2024 |
2.8 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 105.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 11 |
| 0 - 2 l/m² | 7 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 8 |
| 10 - 20 l/m² | 1 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 18.03.2024, 20.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 6 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 10 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |