| Wetterdaten vom Dezember 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -10.1 °C |
06:20:00 | 31.12.2024 |
9.6 °C | 11:35:00 |
19.12.2024 | 1.0 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 59 % |
11:05:00 | 07.12.2024 |
96 % | 10:40:00 |
24.12.2024 | 88.5 % |
| Luftdruck | 1003.6 hPa |
15:40:00 | 19.12.2024 |
1041.4 hPa | 07:10:00 |
16.12.2024 | 1025.8 hPa |
| Taupunkt | -11.3 °C |
07:30:00 | 31.12.2024 |
7.4 °C | 13:50:00 |
19.12.2024 | -0.8 °C |
| Windchill | -10.1 °C |
06:20:00 | 31.12.2024 |
9.6 °C | 11:35:00 |
19.12.2024 | 1.0 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
46.7 km/h |
08:55:00 | 22.12.2024 |
1.3 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 87.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 5 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 3 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 22.12.2024, 18.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 2 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 19 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 31 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |