| Wetterdaten vom Juni 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 7.3 °C |
06:45:00 | 12.06.2024 |
30.8 °C | 15:15:00 |
28.06.2024 | 17.7 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 34 % |
18:35:00 | 18.06.2024 |
96 % | 07:35:00 |
22.06.2024 | 77.7 % |
| Luftdruck | 1002.7 hPa |
21:50:00 | 29.06.2024 |
1018.8 hPa | 22:25:00 |
01.06.2024 | 1013.3 hPa |
| Taupunkt | 5.2 °C |
20:05:00 | 12.06.2024 |
21.3 °C | 17:00:00 |
29.06.2024 | 13.4 °C |
| Windchill | 7.3 °C |
06:45:00 | 12.06.2024 |
30.8 °C | 15:15:00 |
28.06.2024 | 17.7 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
38.6 km/h |
17:20:00 | 06.06.2024 |
3.0 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 95.4 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 10 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 4 |
| 10 - 20 l/m² | 4 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 21.06.2024, 16.0l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 13 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 3 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |