| Wetterdaten vom Juni 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 7.7 °C |
06:15:00 | 10.06.2016 |
32.4 °C | 17:25:00 |
23.06.2016 | 16.2 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 38 % |
15:00:00 | 24.06.2016 |
96 % | 06:05:00 |
04.06.2016 | 82.7 % |
| Luftdruck | 1001.4 hPa |
01:45:00 | 16.06.2016 |
1025 hPa | 22:30:00 |
19.06.2016 | 1014.6 hPa |
| Taupunkt | 6.8 °C |
06:10:00 | 10.06.2016 |
21.6 °C | 14:15:00 |
23.06.2016 | 13.0 °C |
| Windchill | 7.7 °C |
06:15:00 | 10.06.2016 |
32.4 °C | 17:25:00 |
23.06.2016 | 16.1 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
41.8 km/h |
03:45:00 | 25.06.2016 |
4.1 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 187.2 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 6 |
| 0 - 2 l/m² | 6 |
| 2 - 5 l/m² | 4 |
| 5 - 10 l/m² | 8 |
| 10 - 20 l/m² | 4 |
| mehr als 20 l/m² | 2 |
| max Menge Tag | 25.06.2016, 36.6l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 5 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 2 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |