| Wetterdaten vom März 2016 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -5.0 °C |
06:05:00 | 07.03.2016 |
18.9 °C | 17:10:00 |
30.03.2016 | 3.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 40 % |
15:45:00 | 17.03.2016 |
100 % | 04:10:00 |
08.03.2016 | 81.2 % |
| Luftdruck | 997 hPa |
05:00:00 | 05.03.2016 |
1026.1 hPa | 09:10:00 |
17.03.2016 | 1014.9 hPa |
| Taupunkt | -6.2 °C |
05:55:00 | 07.03.2016 |
10.7 °C | 16:40:00 |
31.03.2016 | 0.8 °C |
| Windchill | -9.6 °C |
23:25:00 | 02.03.2016 |
18.9 °C | 17:10:00 |
30.03.2016 | 3.8 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
51.5 km/h |
14:35:00 | 02.03.2016 |
6.5 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 51.6 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 12 |
| 0 - 2 l/m² | 11 |
| 2 - 5 l/m² | 3 |
| 5 - 10 l/m² | 5 |
| 10 - 20 l/m² | 0 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 05.03.2016, 7.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 21 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 20 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |