| Wetterdaten vom September 2008 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 0.6 °C |
06:35:00 | 17.09.2008 |
25.4 °C | 16:25:00 |
10.09.2008 | 11.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 49 % |
17:15:00 | 28.09.2008 |
100 % | 07:25:00 |
19.09.2008 | 84.2 % |
| Luftdruck | 1003 hPa |
19:50:00 | 05.09.2008 |
1029 hPa | 23:25:00 |
26.09.2008 | 1017.8 hPa |
| Taupunkt | -0.3 °C |
06:40:00 | 17.09.2008 |
18.9 °C | 16:15:00 |
11.09.2008 | 9.2 °C |
| Windchill | 0.6 °C |
06:35:00 | 17.09.2008 |
25.4 °C | 16:25:00 |
10.09.2008 | 11.9 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
37.0 km/h |
19:20:00 | 03.09.2008 |
5.9 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 115.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 13 |
| 0 - 2 l/m² | 9 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 1 |
| max Menge Tag | 13.09.2008, 51.2l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 1 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |