| Wetterdaten vom September 2021 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | 6.3 °C |
05:00:00 | 22.09.2021 |
27.8 °C | 17:00:00 |
08.09.2021 | 15.9 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 42 % |
16:20:00 | 06.09.2021 |
96 % | 08:40:00 |
11.09.2021 | 80.4 % |
| Luftdruck | 1010.6 hPa |
03:50:00 | 19.09.2021 |
1028.4 hPa | 10:10:00 |
30.09.2021 | 1018.6 hPa |
| Taupunkt | 5.0 °C |
23:55:00 | 30.09.2021 |
18.0 °C | 13:35:00 |
16.09.2021 | 12.2 °C |
| Windchill | 6.3 °C |
05:00:00 | 22.09.2021 |
27.8 °C | 17:00:00 |
08.09.2021 | 15.8 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
33.8 km/h |
16:10:00 | 29.09.2021 |
3.2 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 39.8 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 16 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 2 |
| 5 - 10 l/m² | 0 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 19.09.2021, 16.4l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 8 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |