| Wetterdaten vom Januar 2005 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vormittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Nachmittag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| | Minimum | Zeit | Datum |
Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt |
| Temperatur A. | -16.1 °C |
00:07:00 | 28.01.2005 |
11.6 °C | 14:01:00 |
09.01.2005 | -0.6 °C |
| Luftfeuchtigkeit A. | 41 % |
18:31:00 | 08.01.2005 |
91 % | 04:21:00 |
07.01.2005 | 78.1 % |
| Luftdruck | 1000 hPa |
13:51:00 | 18.01.2005 |
1037 hPa | 22:31:00 |
03.01.2005 | 1023.1 hPa |
| Taupunkt | -19.0 °C |
00:07:00 | 28.01.2005 |
4.6 °C | 11:31:00 |
06.01.2005 | -4.1 °C |
| Windchill | -28.6 °C |
07:17:00 | 17.01.2005 |
11.4 °C | 13:56:00 |
09.01.2005 | -1.6 °C |
| Windgeschwindigkeit | | | |
88.0 km/h |
18:46:00 | 13.01.2005 |
3.2 km/h |
|
 |
| Regen |
| Regenmenge | 58.3 l/m² |
| Anz. Tage mit 0.0 l/m² | 12 |
| 0 - 2 l/m² | 10 |
| 2 - 5 l/m² | 4 |
| 5 - 10 l/m² | 3 |
| 10 - 20 l/m² | 2 |
| mehr als 20 l/m² | 0 |
| max Menge Tag | 21.01.2005, 14.0l |
|
| Temperaturen |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 8 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 26 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 28 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Hitze Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Tropennacht (Tmin >= 20°C) | 0 |
|
|
 |
| Kleine Grafiken anzeigen: |
|
|
 |
| Grafik mit allen Messwerten anzeigen |